Convert height/length between 21+ units: metric, imperial, Chinese, Japanese, nautical and more. Fast, accurate, and comprehensive conversion tool.
Used worldwide except in the US, Liberia and Myanmar. Based on meters (m).
Used primarily in the United States. Based on feet (ft) and inches (in).
Traditional Chinese units, still used in some contexts in China and Taiwan.
Traditional Japanese units, used historically and in some traditional crafts.
| Unit | Symbol | System | Definition | Equivalent in Meters |
|---|---|---|---|---|
| Meter | m | Metric | SI base unit of length | 1 m |
| Centimeter | cm | Metric | 1/100 of a meter | 0.01 m |
| Millimeter | mm | Metric | 1/1000 of a meter | 0.001 m |
| Kilometer | km | Metric | 1000 meters | 1000 m |
| Foot | ft | Imperial | 12 inches, 1/3 yard | 0.3048 m |
| Inch | in | Imperial | 1/12 foot | 0.0254 m |
| Yard | yd | Imperial | 3 feet | 0.9144 m |
| Mile | mi | Imperial | 5280 feet | 1609.344 m |
| Fathom | ftm | Nautical | 6 feet, nautical depth | 1.8288 m |
| Nautical Mile | nmi | Nautical | Approx. 1 minute of latitude | 1852 m |
| Chi (Chinese) | chi | Chinese | Traditional Chinese foot | 0.3333 m |
| Cun (Chinese) | cun | Chinese | Traditional Chinese inch | 0.0333 m |
| Shaku (Japanese) | shaku | Japanese | Traditional Japanese foot | 0.3030 m |
| Sun (Japanese) | sun | Japanese | Traditional Japanese inch | 0.0303 m |
Calculator Features: